Help Me Please
[May 3 13:00:54 2008.30] Unknown #110015515: "[GM *****]".
[May 3 13:00:54 2008.31] Unknown #110015515: à¸à¸£à¸¸à¸“าใส่ตัวเลข ที่ ปราà¸à¸à¸šà¸™ mini map ด้านขวามืà¸à¸„รับ
[May 3 13:00:54 2008.38] Unknown #110015515:
[May 3 13:00:54 2008.39] Unknown #110015515: errครั้ง ตà¸à¸šà¸œà¸´à¸”ได้ err
[May 3 13:00:54 2008.44] Unknown #110015515: errวินาทีà¸à¹ˆà¸à¸™à¸«à¸¡à¸”เวลา
[May 3 13:00:54 2008.44] Minimap indicator at location 110, 160 with the color 21 cleared
[May 3 13:00:54 2008.48] Minimap indicator at location 120, 170 with the color 22 cleared
[May 3 13:00:54 2008.89] Minimap indicator at location 110, 170 with the color 23 cleared
[May 3 13:00:54 2008.90] Minimap indicator at location 120, 160 with the color 24 cleared
[May 3 13:00:54 2008.90] Minimap indicator at location 115, 165 with the color 25 cleared
[May 3 13:00:54 2008.90] Minimap indicator at location 140, 160 with the color 26 cleared
[May 3 13:00:54 2008.90] Minimap indicator at location 150, 170 with the color 27 cleared
[May 3 13:00:54 2008.91] Minimap indicator at location 140, 170 with the color 28 cleared
[May 3 13:00:54 2008.91] Minimap indicator at location 150, 160 with the color 29 cleared
[May 3 13:00:54 2008.92] Minimap indicator at location 145, 165 with the color 30 cleared
[May 3 13:00:54 2008.93] Minimap indicator at location 170, 160 with the color 31 cleared
[May 3 13:00:54 2008.93] Minimap indicator at location 180, 170 with the color 32 cleared
[May 3 13:00:54 2008.94] Minimap indicator at location 170, 170 with the color 33 cleared
[May 3 13:00:54 2008.94] Minimap indicator at location 180, 160 with the color 34 cleared
[May 3 13:00:54 2008.94] Minimap indicator at location 175, 165 with the color 35 cleared
[May 3 13:00:54 2008.94] Minimap indicator at location 200, 160 with the color 36 cleared
[May 3 13:00:54 2008.95] Minimap indicator at location 210, 170 with the color 37 cleared
[May 3 13:00:54 2008.95] Minimap indicator at location 200, 170 with the color 38 cleared
[May 3 13:00:54 2008.96] Minimap indicator at location 210, 160 with the color 39 cleared
[May 3 13:00:54 2008.96] Minimap indicator at location 205, 165 with the color 40 cleared
[May 3 13:00:54 2008.96] Minimap indicator at location 200, 130 with the color 56 cleared
[May 3 13:00:54 2008.97] Minimap indicator at location 210, 140 with the color 57 cleared
[May 3 13:00:54 2008.97] Minimap indicator at location 200, 140 with the color 58 cleared
[May 3 13:00:54 2008.97] Minimap indicator at location 210, 130 with the color 59 cleared
[May 3 13:00:55 2008.36] Minimap indicator at location 205, 135 with the color 60 cleared
[May 3 13:00:55 2008.51] Minimap indicator at location 110, 100 with the color 61 cleared
[May 3 13:00:55 2008.67] Minimap indicator at location 120, 110 with the color 62 cleared
[May 3 13:00:55 2008.84] Minimap indicator at location 110, 110 with the color 63 cleared
[May 3 13:00:55 2008.10] Minimap indicator at location 120, 100 with the color 64 cleared
[May 3 13:00:55 2008.11] Minimap indicator at location 115, 105 with the color 65 cleared
[May 3 13:00:55 2008.13] Minimap indicator at location 140, 100 with the color 66 cleared
[May 3 13:00:55 2008.14] Minimap indicator at location 150, 110 with the color 67 cleared
[May 3 13:00:55 2008.16] Minimap indicator at location 140, 110 with the color 68 cleared
[May 3 13:00:55 2008.24] Minimap indicator at location 150, 100 with the color 69 cleared
[May 3 13:00:55 2008.26] Minimap indicator at location 145, 105 with the color 70 cleared
[May 3 13:00:55 2008.27] Minimap indicator at location 170, 100 with the color 71 cleared
[May 3 13:00:55 2008.29] Minimap indicator at location 180, 110 with the color 72 cleared
[May 3 13:00:55 2008.44] Minimap indicator at location 170, 110 with the color 73 cleared
[May 3 13:00:55 2008.57] Minimap indicator at location 180, 100 with the color 74 cleared
[May 3 13:00:55 2008.94] Minimap indicator at location 175, 105 with the color 75 cleared
[May 3 13:00:55 2008.11] Minimap indicator at location 200, 100 with the color 76 cleared
[May 3 13:00:55 2008.12] Minimap indicator at location 210, 110 with the color 77 cleared
[May 3 13:00:55 2008.12] Minimap indicator at location 200, 110 with the color 78 cleared
[May 3 13:00:55 2008.12] Minimap indicator at location 210, 100 with the color 79 cleared
[May 3 13:00:55 2008.12] Minimap indicator at location 205, 105 with the color 80 cleared
[May 3 13:00:55 2008.13] Minimap indicator at location 110, 70 with the color 81 cleared
[May 3 13:00:55 2008.13] Minimap indicator at location 120, 80 with the color 82 cleared
[May 3 13:00:55 2008.13] Minimap indicator at location 110, 80 with the color 83 cleared
[May 3 13:00:55 2008.13] Minimap indicator at location 120, 70 with the color 84 cleared
[May 3 13:00:55 2008.26] Minimap indicator at location 115, 75 with the color 85 cleared
[May 3 13:00:55 2008.29] Minimap indicator at location 110, 40 with the color 101 cleared
[May 3 13:00:55 2008.29] Minimap indicator at location 120, 50 with the color 102 cleared
[May 3 13:00:55 2008.31] Minimap indicator at location 110, 50 with the color 103 cleared
[May 3 13:00:55 2008.35] Minimap indicator at location 120, 40 with the color 104 cleared
[May 3 13:00:55 2008.39] Minimap indicator at location 115, 45 with the color 105 cleared
[May 3 13:00:55 2008.46] Minimap indicator at location 140, 40 with the color 106 cleared
[May 3 13:00:55 2008.48] Minimap indicator at location 150, 50 with the color 107 cleared
[May 3 13:00:55 2008.48] Minimap indicator at location 140, 50 with the color 108 cleared
[May 3 13:00:55 2008.49] Minimap indicator at location 150, 40 with the color 109 cleared
[May 3 13:00:55 2008.49] Minimap indicator at location 145, 45 with the color 110 cleared
[May 3 13:00:55 2008.50] Minimap indicator at location 170, 40 with the color 111 cleared
[May 3 13:00:55 2008.51] Minimap indicator at location 180, 50 with the color 112 cleared
[May 3 13:00:55 2008.51] Minimap indicator at location 170, 50 with the color 113 cleared
[May 3 13:00:55 2008.51] Minimap indicator at location 180, 40 with the color 114 cleared
[May 3 13:00:55 2008.52] Minimap indicator at location 175, 45 with the color 115 cleared
[May 3 13:00:55 2008.52] Minimap indicator at location 200, 40 with the color 116 cleared
[May 3 13:00:55 2008.52] Minimap indicator at location 210, 50 with the color 117 cleared
[May 3 13:00:55 2008.64] Minimap indicator at location 200, 50 with the color 118 cleared
[May 3 13:00:55 2008.68] Minimap indicator at location 210, 40 with the color 119 cleared
[May 3 13:00:55 2008.69] Minimap indicator at location 205, 45 with the color 120 cleared
[May 3 13:00:55 2008.70] Unknown #110015515: Auto-continuing talking
[May 3 13:00:55 2008.70] [ReActOnNPCThai] 0 "".
[May 3 13:00:55 2008.70] [ReActOnNPCThai] 1 "[GM *****]".
[May 3 13:00:55 2008.71] [ReActOnNPCThai] 2 "à¸à¸£à¸¸à¸“าใส่ตัวเลข ที่ ปราà¸à¸à¸šà¸™ mini map ด้านขวามืà¸à¸„รับ".
[May 3 13:00:55 2008.71] [ReActOnNPCThai] 3 " ".
[May 3 13:00:55 2008.74] [GM] GM ร็à¸à¸à¸‹à¸µà¹ˆ: ขà¸à¸à¸ ัยในความไม่สะดวภทางระบบจึงต้à¸à¸‡à¸•รวจสà¸à¸š ขà¸à¸šà¸„ุณที่ให้ความรวมมืà¸à¸„รับ.
[May 3 13:00:55 2008.75] Unknown #110015515: "[GM *****]".
[May 3 13:00:55 2008.75] Unknown #110015515: à¸à¸£à¸¸à¸“าใส่ตัวเลข ที่ ปราà¸à¸à¸šà¸™ mini map ด้านขวามืà¸à¸„รับ
[May 3 13:00:55 2008.75] Unknown #110015515:
[May 3 13:00:55 2008.75] Unknown #110015515: errครั้ง ตà¸à¸šà¸œà¸´à¸”ได้ err
[May 3 13:00:55 2008.75] Unknown #110015515: errวินาทีà¸à¹ˆà¸à¸™à¸«à¸¡à¸”เวลา
[May 3 13:00:55 2008.76] Minimap indicator at location 110, 160 with the color 21 cleared
[May 3 13:00:55 2008.76] Minimap indicator at location 120, 170 with the color 22 cleared
[May 3 13:00:55 2008.76] Minimap indicator at location 110, 170 with the color 23 cleared
[May 3 13:00:55 2008.76] Minimap indicator at location 120, 160 with the color 24 cleared
[May 3 13:00:55 2008.77] Minimap indicator at location 115, 165 with the color 25 cleared
[May 3 13:00:55 2008.77] Minimap indicator at location 140, 160 with the color 26 cleared
[May 3 13:00:55 2008.77] Minimap indicator at location 150, 170 with the color 27 cleared
[May 3 13:00:55 2008.77] Minimap indicator at location 140, 170 with the color 28 cleared
[May 3 13:00:55 2008.78] Minimap indicator at location 150, 160 with the color 29 cleared
[May 3 13:00:55 2008.78] Minimap indicator at location 145, 165 with the color 30 cleared
[May 3 13:00:55 2008.78] Minimap indicator at location 170, 160 with the color 31 cleared
[May 3 13:00:55 2008.78] Minimap indicator at location 180, 170 with the color 32 cleared
[May 3 13:00:55 2008.78] Minimap indicator at location 170, 170 with the color 33 cleared
[May 3 13:00:55 2008.78] Minimap indicator at location 180, 160 with the color 34 cleared
[May 3 13:00:55 2008.79] Minimap indicator at location 175, 165 with the color 35 cleared
[May 3 13:00:55 2008.79] Minimap indicator at location 200, 160 with the color 36 cleared
[May 3 13:00:55 2008.79] Minimap indicator at location 210, 170 with the color 37 cleared
[May 3 13:00:55 2008.79] Minimap indicator at location 200, 170 with the color 38 cleared
[May 3 13:00:55 2008.79] Minimap indicator at location 210, 160 with the color 39 cleared
[May 3 13:00:55 2008.79] Minimap indicator at location 205, 165 with the color 40 cleared
[May 3 13:00:55 2008.80] Minimap indicator at location 200, 130 with the color 56 cleared
[May 3 13:00:55 2008.80] Minimap indicator at location 210, 140 with the color 57 cleared
[May 3 13:00:55 2008.80] Minimap indicator at location 200, 140 with the color 58 cleared
[May 3 13:00:55 2008.81] Minimap indicator at location 210, 130 with the color 59 cleared
[May 3 13:00:55 2008.81] Minimap indicator at location 205, 135 with the color 60 cleared
[May 3 13:00:55 2008.81] Minimap indicator at location 110, 100 with the color 61 cleared
[May 3 13:00:55 2008.81] Minimap indicator at location 120, 110 with the color 62 cleared
[May 3 13:00:55 2008.81] Minimap indicator at location 110, 110 with the color 63 cleared
[May 3 13:00:55 2008.81] Minimap indicator at location 120, 100 with the color 64 cleared
[May 3 13:00:55 2008.82] Minimap indicator at location 115, 105 with the color 65 cleared
[May 3 13:00:55 2008.82] Minimap indicator at location 140, 100 with the color 66 cleared
[May 3 13:00:55 2008.82] Minimap indicator at location 150, 110 with the color 67 cleared
[May 3 13:00:55 2008.82] Minimap indicator at location 140, 110 with the color 68 cleared
[May 3 13:00:55 2008.82] Minimap indicator at location 150, 100 with the color 69 cleared
[May 3 13:00:55 2008.82] Minimap indicator at location 145, 105 with the color 70 cleared
[May 3 13:00:55 2008.83] Minimap indicator at location 170, 100 with the color 71 cleared
[May 3 13:00:55 2008.83] Minimap indicator at location 180, 110 with the color 72 cleared
[May 3 13:00:55 2008.84] Minimap indicator at location 170, 110 with the color 73 cleared
[May 3 13:00:55 2008.84] Minimap indicator at location 180, 100 with the color 74 cleared
[May 3 13:00:55 2008.84] Minimap indicator at location 175, 105 with the color 75 cleared
[May 3 13:00:55 2008.84] Minimap indicator at location 200, 100 with the color 76 cleared
[May 3 13:00:55 2008.84] Minimap indicator at location 210, 110 with the color 77 cleared
[May 3 13:00:55 2008.84] Minimap indicator at location 200, 110 with the color 78 cleared
[May 3 13:00:55 2008.85] Minimap indicator at location 210, 100 with the color 79 cleared
[May 3 13:00:55 2008.85] Minimap indicator at location 205, 105 with the color 80 cleared
[May 3 13:00:55 2008.85] Minimap indicator at location 110, 70 with the color 81 cleared
[May 3 13:00:55 2008.85] Minimap indicator at location 120, 80 with the color 82 cleared
[May 3 13:00:55 2008.85] Minimap indicator at location 110, 80 with the color 83 cleared
[May 3 13:00:55 2008.87] Minimap indicator at location 120, 70 with the color 84 cleared
[May 3 13:00:55 2008.89] Minimap indicator at location 115, 75 with the color 85 cleared
[May 3 13:00:55 2008.89] Minimap indicator at location 110, 40 with the color 101 cleared
[May 3 13:00:55 2008.89] Minimap indicator at location 120, 50 with the color 102 cleared
[May 3 13:00:55 2008.90] Minimap indicator at location 110, 50 with the color 103 cleared
[May 3 13:00:55 2008.90] Minimap indicator at location 120, 40 with the color 104 cleared
[May 3 13:00:55 2008.90] Minimap indicator at location 115, 45 with the color 105 cleared
[May 3 13:00:55 2008.90] Minimap indicator at location 140, 40 with the color 106 cleared
[May 3 13:00:55 2008.90] Minimap indicator at location 150, 50 with the color 107 cleared
[May 3 13:00:55 2008.90] Minimap indicator at location 140, 50 with the color 108 cleared
[May 3 13:00:55 2008.91] Minimap indicator at location 150, 40 with the color 109 cleared
[May 3 13:00:55 2008.91] Minimap indicator at location 145, 45 with the color 110 cleared
[May 3 13:00:55 2008.91] Minimap indicator at location 170, 40 with the color 111 cleared
[May 3 13:00:55 2008.91] Minimap indicator at location 180, 50 with the color 112 cleared
[May 3 13:00:55 2008.91] Minimap indicator at location 170, 50 with the color 113 cleared
[May 3 13:00:55 2008.91] Minimap indicator at location 180, 40 with the color 114 cleared
[May 3 13:00:55 2008.92] Minimap indicator at location 175, 45 with the color 115 cleared
[May 3 13:00:55 2008.92] Minimap indicator at location 200, 40 with the color 116 cleared
[May 3 13:00:55 2008.92] Minimap indicator at location 210, 50 with the color 117 cleared
[May 3 13:00:55 2008.93] Minimap indicator at location 200, 50 with the color 118 cleared
[May 3 13:00:55 2008.93] Minimap indicator at location 210, 40 with the color 119 cleared
[May 3 13:00:55 2008.93] Minimap indicator at location 205, 45 with the color 120 cleared
[May 3 13:00:55 2008.93] Minimap indicator at location 110, 160 with the color 21 cleared
[May 3 13:00:55 2008.93] Minimap indicator at location 120, 170 with the color 22 cleared
[May 3 13:00:55 2008.93] Minimap indicator at location 110, 170 with the color 23 cleared
[May 3 13:00:55 2008.94] Minimap indicator at location 120, 160 with the color 24 cleared
[May 3 13:00:55 2008.94] Minimap indicator at location 115, 165 with the color 25 cleared
[May 3 13:00:55 2008.94] Minimap indicator at location 140, 160 with the color 26 cleared
[May 3 13:00:55 2008.94] Minimap indicator at location 150, 170 with the color 27 cleared
[May 3 13:00:55 2008.94] Minimap indicator at location 140, 170 with the color 28 cleared
[May 3 13:00:55 2008.94] Minimap indicator at location 150, 160 with the color 29 cleared
[May 3 13:00:55 2008.95] Minimap indicator at location 145, 165 with the color 30 cleared
[May 3 13:00:55 2008.95] Minimap indicator at location 170, 160 with the color 31 cleared
[May 3 13:00:55 2008.96] Minimap indicator at location 180, 170 with the color 32 cleared
[May 3 13:00:55 2008.96] Minimap indicator at location 170, 170 with the color 33 cleared
[May 3 13:00:55 2008.96] Minimap indicator at location 180, 160 with the color 34 cleared
[May 3 13:00:55 2008.96] Minimap indicator at location 175, 165 with the color 35 cleared
[May 3 13:00:55 2008.96] Minimap indicator at location 200, 160 with the color 36 cleared
[May 3 13:00:55 2008.96] Minimap indicator at location 210, 170 with the color 37 cleared
[May 3 13:00:55 2008.97] Minimap indicator at location 200, 170 with the color 38 cleared
[May 3 13:00:55 2008.97] Minimap indicator at location 210, 160 with the color 39 cleared
[May 3 13:00:55 2008.97] Minimap indicator at location 205, 165 with the color 40 cleared
[May 3 13:00:55 2008.97] Minimap indicator at location 200, 130 with the color 56 cleared
[May 3 13:00:55 2008.97] Minimap indicator at location 210, 140 with the color 57 cleared
[May 3 13:00:55 2008.97] Minimap indicator at location 200, 140 with the color 58 cleared
[May 3 13:00:55 2008.97] Minimap indicator at location 210, 130 with the color 59 cleared
[May 3 13:00:55 2008.98] Minimap indicator at location 205, 135 with the color 60 cleared
[May 3 13:00:55 2008.98] Minimap indicator at location 110, 100 with the color 61 cleared
[May 3 13:00:55 2008.99] Minimap indicator at location 120, 110 with the color 62 cleared
[May 3 13:00:55 2008.99] Minimap indicator at location 110, 110 with the color 63 cleared
[May 3 13:00:55 2008.99] Minimap indicator at location 120, 100 with the color 64 cleared
[May 3 13:00:55 2008.99] Minimap indicator at location 115, 105 with the color 65 cleared
[May 3 13:00:55 2008.99] Minimap indicator at location 140, 100 with the color 66 cleared
[May 3 13:00:56 2008.99] Minimap indicator at location 150, 110 with the color 67 cleared
[May 3 13:00:56 2008.37] Minimap indicator at location 140, 110 with the color 68 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 150, 100 with the color 69 cleared
[May 3 13:00:56 2008.37] Minimap indicator at location 145, 105 with the color 70 cleared
[May 3 13:00:56 2008.51] Minimap indicator at location 170, 100 with the color 71 cleared
[May 3 13:00:56 2008.68] Minimap indicator at location 180, 110 with the color 72 cleared
[May 3 13:00:56 2008.84] Minimap indicator at location 170, 110 with the color 73 cleared
[May 3 13:00:56 2008.98] Minimap indicator at location 180, 100 with the color 74 cleared
[May 3 13:00:56 2008.11] Minimap indicator at location 175, 105 with the color 75 cleared
[May 3 13:00:56 2008.13] Minimap indicator at location 200, 100 with the color 76 cleared
[May 3 13:00:56 2008.14] Minimap indicator at location 210, 110 with the color 77 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 200, 110 with the color 78 cleared
[May 3 13:00:56 2008.24] Minimap indicator at location 210, 100 with the color 79 cleared
[May 3 13:00:56 2008.26] Minimap indicator at location 205, 105 with the color 80 cleared
[May 3 13:00:56 2008.27] Minimap indicator at location 110, 70 with the color 81 cleared
[May 3 13:00:56 2008.29] Minimap indicator at location 120, 80 with the color 82 cleared
[May 3 13:00:56 2008.30] Minimap indicator at location 110, 80 with the color 83 cleared
[May 3 13:00:56 2008.32] Minimap indicator at location 120, 70 with the color 84 cleared
[May 3 13:00:56 2008.34] Minimap indicator at location 115, 75 with the color 85 cleared
[May 3 13:00:56 2008.35] Minimap indicator at location 110, 40 with the color 101 cleared
[May 3 13:00:56 2008.37] Minimap indicator at location 120, 50 with the color 102 cleared
[May 3 13:00:56 2008.38] Minimap indicator at location 110, 50 with the color 103 cleared
[May 3 13:00:56 2008.40] Minimap indicator at location 120, 40 with the color 104 cleared
[May 3 13:00:56 2008.42] Minimap indicator at location 115, 45 with the color 105 cleared
[May 3 13:00:56 2008.43] Minimap indicator at location 140, 40 with the color 106 cleared
[May 3 13:00:56 2008.45] Minimap indicator at location 150, 50 with the color 107 cleared
[May 3 13:00:56 2008.53] Minimap indicator at location 140, 50 with the color 108 cleared
[May 3 13:00:56 2008.54] Minimap indicator at location 150, 40 with the color 109 cleared
[May 3 13:00:56 2008.56] Minimap indicator at location 145, 45 with the color 110 cleared
[May 3 13:00:56 2008.58] Minimap indicator at location 170, 40 with the color 111 cleared
[May 3 13:00:56 2008.59] Minimap indicator at location 180, 50 with the color 112 cleared
[May 3 13:00:56 2008.61] Minimap indicator at location 170, 50 with the color 113 cleared
[May 3 13:00:56 2008.62] Minimap indicator at location 180, 40 with the color 114 cleared
[May 3 13:00:56 2008.64] Minimap indicator at location 175, 45 with the color 115 cleared
[May 3 13:00:56 2008.65] Minimap indicator at location 200, 40 with the color 116 cleared
[May 3 13:00:56 2008.67] Minimap indicator at location 210, 50 with the color 117 cleared
[May 3 13:00:56 2008.69] Minimap indicator at location 200, 50 with the color 118 cleared
[May 3 13:00:56 2008.70] Minimap indicator at location 210, 40 with the color 119 cleared
[May 3 13:00:56 2008.72] Minimap indicator at location 205, 45 with the color 120 cleared
[May 3 13:00:56 2008.73] Unknown #110015515: Auto-continuing talking
[May 3 13:00:56 2008.75] [ReActOnNPCThai] 0 "".
[May 3 13:00:56 2008.76] [ReActOnNPCThai] 1 "[GM *****]".
[May 3 13:00:56 2008.87] [ReActOnNPCThai] 2 "à¸à¸£à¸¸à¸“าใส่ตัวเลข ที่ ปราà¸à¸à¸šà¸™ mini map ด้านขวามืà¸à¸„รับ".
[May 3 13:00:56 2008.88] [ReActOnNPCThai] 3 " ".
[May 3 13:00:56 2008.11] [GM] GM ร็à¸à¸à¸‹à¸µà¹ˆ: ขà¸à¸à¸ ัยในความไม่สะดวภทางระบบจึงต้à¸à¸‡à¸•รวจสà¸à¸š ขà¸à¸šà¸„ุณที่ให้ความรวมมืà¸à¸„รับ.
[May 3 13:00:56 2008.13] Unknown #110015515: "[GM *****]".
[May 3 13:00:56 2008.13] Unknown #110015515: à¸à¸£à¸¸à¸“าใส่ตัวเลข ที่ ปราà¸à¸à¸šà¸™ mini map ด้านขวามืà¸à¸„รับ
[May 3 13:00:56 2008.13] Unknown #110015515:
[May 3 13:00:56 2008.13] Unknown #110015515: errครั้ง ตà¸à¸šà¸œà¸´à¸”ได้ err
[May 3 13:00:56 2008.14] Unknown #110015515: errวินาทีà¸à¹ˆà¸à¸™à¸«à¸¡à¸”เวลา
[May 3 13:00:56 2008.14] Minimap indicator at location 110, 160 with the color 21 cleared
[May 3 13:00:56 2008.15] Minimap indicator at location 120, 170 with the color 22 cleared
[May 3 13:00:56 2008.15] Minimap indicator at location 110, 170 with the color 23 cleared
[May 3 13:00:56 2008.15] Minimap indicator at location 120, 160 with the color 24 cleared
[May 3 13:00:56 2008.15] Minimap indicator at location 115, 165 with the color 25 cleared
[May 3 13:00:56 2008.15] Minimap indicator at location 140, 160 with the color 26 cleared
[May 3 13:00:56 2008.15] Minimap indicator at location 150, 170 with the color 27 cleared
[May 3 13:00:56 2008.15] Minimap indicator at location 140, 170 with the color 28 cleared
[May 3 13:00:56 2008.16] Minimap indicator at location 150, 160 with the color 29 cleared
[May 3 13:00:56 2008.16] Minimap indicator at location 145, 165 with the color 30 cleared
[May 3 13:00:56 2008.16] Minimap indicator at location 170, 160 with the color 31 cleared
[May 3 13:00:56 2008.16] Minimap indicator at location 180, 170 with the color 32 cleared
[May 3 13:00:56 2008.16] Minimap indicator at location 170, 170 with the color 33 cleared
[May 3 13:00:56 2008.16] Minimap indicator at location 180, 160 with the color 34 cleared
[May 3 13:00:56 2008.17] Minimap indicator at location 175, 165 with the color 35 cleared
[May 3 13:00:56 2008.17] Minimap indicator at location 200, 160 with the color 36 cleared
[May 3 13:00:56 2008.18] Minimap indicator at location 210, 170 with the color 37 cleared
[May 3 13:00:56 2008.18] Minimap indicator at location 200, 170 with the color 38 cleared
[May 3 13:00:56 2008.18] Minimap indicator at location 210, 160 with the color 39 cleared
[May 3 13:00:56 2008.18] Minimap indicator at location 205, 165 with the color 40 cleared
[May 3 13:00:56 2008.18] Minimap indicator at location 200, 130 with the color 56 cleared
[May 3 13:00:56 2008.18] Minimap indicator at location 210, 140 with the color 57 cleared
[May 3 13:00:56 2008.18] Minimap indicator at location 200, 140 with the color 58 cleared
[May 3 13:00:56 2008.19] Minimap indicator at location 210, 130 with the color 59 cleared
[May 3 13:00:56 2008.19] Minimap indicator at location 205, 135 with the color 60 cleared
[May 3 13:00:56 2008.19] Minimap indicator at location 110, 100 with the color 61 cleared
[May 3 13:00:56 2008.19] Minimap indicator at location 120, 110 with the color 62 cleared
[May 3 13:00:56 2008.19] Minimap indicator at location 110, 110 with the color 63 cleared
[May 3 13:00:56 2008.19] Minimap indicator at location 120, 100 with the color 64 cleared
[May 3 13:00:56 2008.20] Minimap indicator at location 115, 105 with the color 65 cleared
[May 3 13:00:56 2008.20] Minimap indicator at location 140, 100 with the color 66 cleared
[May 3 13:00:56 2008.20] Minimap indicator at location 150, 110 with the color 67 cleared
[May 3 13:00:56 2008.20] Minimap indicator at location 140, 110 with the color 68 cleared
[May 3 13:00:56 2008.21] Minimap indicator at location 150, 100 with the color 69 cleared
[May 3 13:00:56 2008.21] Minimap indicator at location 145, 105 with the color 70 cleared
[May 3 13:00:56 2008.21] Minimap indicator at location 170, 100 with the color 71 cleared
[May 3 13:00:56 2008.21] Minimap indicator at location 180, 110 with the color 72 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 170, 110 with the color 73 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 180, 100 with the color 74 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 175, 105 with the color 75 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 200, 100 with the color 76 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 210, 110 with the color 77 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 200, 110 with the color 78 cleared
[May 3 13:00:56 2008.22] Minimap indicator at location 210, 100 with the color 79 cleared
[May 3 13:00:56 2008.23] Minimap indicator at location 205, 105 with the color 80 cleared
[May 3 13:00:56 2008.24] Minimap indicator at location 110, 70 with the color 81 cleared
[May 3 13:00:56 2008.24] Minimap indicator at location 120, 80 with the color 82 cleared
[May 3 13:00:56 2008.24] Minimap indicator at location 110, 80 with the color 83 cleared
[May 3 13:00:56 2008.25] Minimap indicator at location 120, 70 with the color 84 cleared
[May 3 13:00:56 2008.26] Minimap indicator at location 115, 75 with the color 85 cleared
[May 3 13:00:56 2008.26] Minimap indicator at location 110, 40 with the color 101 cleared
[May 3 13:00:56 2008.26] Minimap indicator at location 120, 50 with the color 102 cleared
[May 3 13:00:56 2008.27] Minimap indicator at location 110, 50 with the color 103 cleared
[May 3 13:00:56 2008.27] Minimap indicator at location 120, 40 with the color 104 cleared
[May 3 13:00:56 2008.27] Minimap indicator at location 115, 45 with the color 105 cleared
[May 3 13:00:56 2008.27] Minimap indicator at location 140, 40 with the color 106 cleared
[May 3 13:00:56 2008.27] Minimap indicator at location 150, 50 with the color 107 cleared
[May 3 13:00:56 2008.27] Minimap indicator at location 140, 50 with the color 108 cleared
[May 3 13:00:56 2008.28] Minimap indicator at location 150, 40 with the color 109 cleared
[May 3 13:00:56 2008.28] Minimap indicator at location 145, 45 with the color 110 cleared
[May 3 13:00:56 2008.28] Minimap indicator at location 170, 40 with the color 111 cleared
[May 3 13:00:56 2008.28] Minimap indicator at location 180, 50 with the color 112 cleared
[May 3 13:00:56 2008.28] Minimap indicator at location 170, 50 with the color 113 cleared
[May 3 13:00:56 2008.28] Minimap indicator at location 180, 40 with the color 114 cleared
[May 3 13:00:56 2008.29] Minimap indicator at location 175, 45 with the color 115 cleared
[May 3 13:00:56 2008.29] Minimap indicator at location 200, 40 with the color 116 cleared
[May 3 13:00:56 2008.29] Minimap indicator at location 210, 50 with the color 117 cleared
[May 3 13:00:56 2008.30] Minimap indicator at location 200, 50 with the color 118 cleared
[May 3 13:00:56 2008.30] Minimap indicator at location 210, 40 with the color 119 cleared
[May 3 13:00:56 2008.30] Minimap indicator at location 205, 45 with the color 120 cleared
[May 3 13:00:56 2008.30] Minimap indicator at location 110, 160 with the color 21 cleared
[May 3 13:00:56 2008.30] Minimap indicator at location 120, 170 with the color 22 cleared
[May 3 13:00:56 2008.31] Minimap indicator at location 110, 170 with the color 23 cleared
[May 3 13:00:56 2008.31] Minimap indicator at location 120, 160 with the color 24 cleared
[May 3 13:00:56 2008.31] Minimap indicator at location 115, 165 with the color 25 cleared
[May 3 13:00:56 2008.31] Minimap indicator at location 140, 160 with the color 26 cleared
[May 3 13:00:56 2008.31] Minimap indicator at location 150, 170 with the color 27 cleared
[May 3 13:00:56 2008.31] Minimap indicator at location 140, 170 with the color 28 cleared
[May 3 13:00:56 2008.32] Minimap indicator at location 150, 160 with the color 29 cleared
[May 3 13:00:56 2008.32] Minimap indicator at location 145, 165 with the color 30 cleared
[May 3 13:00:56 2008.32] Minimap indicator at location 170, 160 with the color 31 cleared
[May 3 13:00:56 2008.32] Minimap indicator at location 180, 170 with the color 32 cleared
[May 3 13:00:56 2008.32] Minimap indicator at location 170, 170 with the color 33 cleared
[May 3 13:00:56 2008.32] Minimap indicator at location 180, 160 with the color 34 cleared
[May 3 13:00:56 2008.33] Minimap indicator at location 175, 165 with the color 35 cleared
[May 3 13:00:56 2008.33] Minimap indicator at location 200, 160 with the color 36 cleared
[May 3 13:00:56 2008.33] Minimap indicator at location 210, 170 with the color 37 cleared
