Final Rag Online .exe problem

Private server support - Only post connectivity issues in the subforum!

Moderator: Moderators

sonesh
Noob
Noob
Posts: 2
Joined: 26 Jul 2009, 05:43
Noob?: Yes

Final Rag Online .exe problem

#1 Post by sonesh »

Hey Guyz, i have been trying to find out the connection details for Final rag online..

So far i just got the basic details

Code: Select all

ip 37.59.49.47
port 6900
master_version 14
version 25
[color=#FF8000]ServerType kRO_RagexeRE_2011_11_22a
charBlockSize 106
serverEncoding Western
recvpackets rscp.txt[/color]
addTableFolders translated/kRO_english;kRO
Problem i am facing is with server type, i tried find it through PEveiwer results show client is dated 2011-dec-14.
i dont find any kro client with this particular date.. so its been a problem for me to find the exact servetype and charblocksize.

Another prooblem i am facing is with recvpackets, the packet extractor is not able to extract any packets, so i have tried packets given by mod here. http://forums.openkore.com/viewtopic.php?f=9&t=163025

This is the client link https://www.mediafire.com/?0lsgq4084gzdj23
User avatar
SkylorD
Moderators
Moderators
Posts: 1202
Joined: 16 Dec 2011, 02:53
Noob?: No
Location: Brazil

Re: Final Rag Online .exe problem

#2 Post by SkylorD »

Code: Select all

#Packet Extractor - (03 de Janeiro de 2014 - 01:23:08)
#Target File : USE THIS TO LOGIN(2).exe
#Storage encrypt keys are : 050B6F79, 0202C179, 00E20120, 04FA43E3, 0179B6C8, 05973DF2, 007D8D6B, 08CB9ED9 
#PIN addfactor: 0x881234 and multfactor: 0x3498

0187 6 6 0
0081 3 3 0
01C6 4 4 0
01C7 2 2 1
0064 55 55 0
0069 -1 47 0
006A 23 23 0
01DB 2 2 0
01DC -1 4 0
01DD 47 47 0
01FA 48 48 0
0204 18 18 0
01F1 -1 4 0
0200 26 26 0
01BE 2 2 0
01BF 3 3 0
0065 17 17 0
0066 3 3 0
0067 37 37 0
020D -1 4 0
006B -1 24 0
006C 3 3 0
006D 146 146 0
006E 3 3 0
0071 28 28 0
0068 46 46 0
01FB 56 56 0
006F 2 2 0
0070 3 3 0
02CA 3 3 0
009B 34 34 0
0082 2 2 0
00A7 9 9 0
0190 23 23 0
00F3 -1 4 0
0089 11 11 0
007D 2 2 0
0090 7 7 0
0099 -1 4 0
019C -1 4 0
0085 10 10 0
00CC 6 6 0
00CE 2 2 0
00F5 11 11 0
0116 17 17 0
009F 20 20 0
00A9 6 6 0
00AB 4 4 0
00B8 7 7 0
00B9 6 6 0
00B2 3 3 0
00BA 2 2 0
00BB 5 5 0
00BF 3 3 0
00C1 2 2 0
00C5 7 7 0
00C8 -1 4 0
00C9 -1 4 0
0096 -1 28 0
00CF 27 27 0
00D0 3 3 0
00D3 2 2 0
00D5 -1 15 0
00D9 14 14 0
00DE -1 15 0
00E0 30 30 0
00E2 26 26 0
00E3 2 2 0
00E4 6 6 0
00E6 3 3 0
00E8 8 8 0
00EB 2 2 0
00ED 2 2 0
00EF 2 2 0
0094 19 19 0
00F7 17 17 0
0193 2 2 0
00F9 26 26 0
01E8 28 28 0
00FC 6 6 0
00FF 10 10 0
0102 6 6 0
0100 2 2 0
0103 30 30 0
0108 -1 4 0
0112 4 4 0
0072 22 22 0
0113 25 25 0
0118 2 2 0
011B 20 20 0
011D 2 2 0
0126 8 8 0
0127 8 8 0
0128 8 8 0
0129 8 8 0
012A 2 2 0
012E 2 2 0
012F -1 84 0
01B2 -1 85 0
0134 -1 8 0
0130 6 6 0
0138 3 3 0
013F 26 26 0
0140 22 22 0
0143 10 10 0
0146 6 6 0
0178 4 4 0
017A 4 4 0
017C 6 6 0
01FD 15 15 0
018A 4 4 0
018E 10 10 0
007E 105 105 0
0197 4 4 0
0198 8 8 0
01AE 4 4 0
025B 6 6 0
01AF 4 4 0
01B9 6 6 0
01CD 30 30 0
01CE 6 6 0
0443 8 8 0
01CF 28 28 0
01D0 8 8 0
01E1 8 8 0
01D1 14 14 0
01D2 10 10 0
008C 14 14 0
0095 30 30 0
0195 102 102 0
00A2 14 14 0
0175 6 6 0
0176 106 106 0
0079 53 53 0
019D 6 6 0
014C -1 4 0
014D 2 2 0
014E 6 6 0
014F 6 6 0
0150 110 110 0
01B6 114 114 0
0151 6 6 0
0152 -1 12 0
0153 -1 4 0
0154 -1 4 0
0166 -1 4 0
0155 -1 4 0
0156 -1 4 0
0157 6 6 0
0159 54 54 0
015A 66 66 0
015B 54 54 0
015C 90 90 0
015D 42 42 0
015E 6 6 0
015F 42 42 0
0160 -1 4 0
0161 -1 4 0
0162 -1 6 0
0163 -1 4 0
0164 -1 4 0
0165 30 30 0
0167 3 3 0
0168 14 14 0
0169 3 3 0
016A 30 30 0
016B 10 10 0
0149 9 9 0
014A 6 6 0
014B 27 27 0
016E 186 186 0
016F 182 182 0
017E -1 4 0
017F -1 4 0
0165 30 30 0
0166 -1 4 0
0167 3 3 0
0168 14 14 0
0169 3 3 0
016A 30 30 0
016B 10 10 0
016C 43 43 0
016C 43 43 0
016D 14 14 0
01F2 20 20 0
0170 14 14 0
0171 30 30 0
0172 10 10 0
0173 3 3 0
0174 -1 4 0
0180 6 6 0
0181 3 3 0
0182 106 106 0
0183 10 10 0
0184 10 10 0
0185 34 34 0
019E 2 2 0
019F 6 6 0
01A0 3 3 0
01A1 3 3 0
01A2 37 37 0
01A3 5 5 0
01A4 11 11 0
01A5 26 26 0
01A6 -1 4 0
01A7 4 4 0
01A8 4 4 0
01A9 6 6 0
01AA 10 10 0
01CA 3 3 0
01B0 11 11 0
01B1 7 7 0
01BA 26 26 0
01BB 26 26 0
01BC 26 26 0
01BD 26 26 0
01C0 2 2 0
01C1 14 14 0
01C2 10 10 0
01D3 35 35 0
01D5 -1 8 0
01D4 6 6 0
01DF 6 6 0
01F3 10 10 0
0284 14 14 0
01FF 10 10 0
01ED 2 2 0
01E7 2 2 0
01B7 6 6 0
01F7 14 14 0
01E3 14 14 0
01CB 9 9 0
01F9 6 6 0
01E5 6 6 0
0201 -1 4 0
0361 26 26 0
0203 10 10 0
0205 26 26 0
0206 11 11 0
0207 34 34 0
0208 14 14 0
0209 36 36 0
020A 10 10 0
020E 32 32 0
0212 26 26 0
0213 26 26 0
0214 42 42 0
0215 6 6 0
0216 6 6 0
0217 2 2 0
0218 2 2 0
0225 2 2 0
0366 4 4 0
0219 282 282 0
021A 282 282 0
0226 282 282 0
0282 284 284 0
021B 10 10 0
021C 10 10 0
0224 10 10 0
0280 12 12 0
0285 6 6 0
0286 4 4 0
021D 6 6 0
021E 6 6 0
021F 66 66 0
0222 6 6 0
0221 -1 4 0
0220 10 10 0
0223 8 8 0
0073 11 11 0
0074 3 3 0
0075 -1 11 0
0076 9 9 0
0077 5 5 0
0078 55 55 0
007A 58 58 0
007B 60 60 0
007C 44 44 0
007F 6 6 0
0080 7 7 0
0083 2 2 0
0084 2 2 0
0086 16 16 0
0087 12 12 0
0088 10 10 0
08CD 10 10 0
008A 29 29 0
008B 23 23 0
008D -1 8 0
008E -1 4 0
0091 22 22 0
0092 28 28 0
0093 2 2 0
0097 -1 32 0
0098 3 3 0
009A -1 4 0
009C 9 9 0
009D 17 17 0
009E 17 17 0
00A0 23 23 0
00A1 6 6 0
00A3 -1 4 0
00A4 -1 4 0
00A5 -1 4 0
00A6 -1 4 0
00A8 7 7 0
00AA 9 9 0
00AC 7 7 0
00AE -1 4 0
00AF 6 6 0
00B0 8 8 0
00B1 8 8 0
00B3 3 3 0
00B4 -1 8 0
00B5 6 6 0
00B6 6 6 0
00B7 -1 8 0
00BC 6 6 0
00BD 44 44 0
00BE 5 5 0
00C0 7 7 0
00C2 6 6 0
00C3 8 8 0
00C4 6 6 0
00C6 -1 4 0
00C7 -1 4 0
00CA 3 3 0
00CB 3 3 0
00CD 3 3 0
00D1 4 4 0
00D2 4 4 0
00D4 -1 4 0
00D6 3 3 0
00D7 -1 17 0
00D8 6 6 0
00DA 3 3 0
00DB -1 8 0
00DC 28 28 0
00DD 29 29 0
00DF -1 17 0
00E1 30 30 0
00E5 26 26 0
00E7 3 3 0
00E9 19 19 0
00EA 5 5 0
00EC 3 3 0
00EE 2 2 0
00F0 3 3 0
00F1 2 2 0
00F2 6 6 0
00F4 21 21 0
00F6 8 8 0
00F8 2 2 0
00FA 3 3 0
00FB -1 28 0
00FD 27 27 0
00FE 30 30 0
0101 6 6 0
0104 79 79 0
0105 31 31 0
0106 10 10 0
0107 10 10 0
0109 -1 8 0
010A 4 4 0
010B 6 6 0
010C 6 6 0
010D 2 2 0
010E 11 11 0
010F -1 4 0
02B1 -1 8 0
02B2 -1 8 0
02B5 -1 6 0
0110 10 10 0
0111 39 39 0
0114 31 31 0
0115 35 35 0
0117 18 18 0
0119 13 13 0
0229 15 15 0
011A 15 15 0
011C 68 68 0
011E 3 3 0
011F 16 16 0
0120 6 6 0
0121 14 14 0
0122 -1 4 0
0123 -1 4 0
0124 21 21 0
0125 8 8 0
012B 2 2 0
012C 3 3 0
012D 4 4 0
0131 86 86 0
0132 6 6 0
0133 -1 8 0
0135 7 7 0
0136 -1 8 0
0137 6 6 0
0139 16 16 0
013A 4 4 0
013B 4 4 0
013C 4 4 0
013D 6 6 0
013E 24 24 0
0141 14 14 0
0142 6 6 0
0144 23 23 0
0145 19 19 0
0147 39 39 0
0148 8 8 0
0177 -1 4 0
0179 5 5 0
017B -1 4 0
017D 7 7 0
0188 8 8 0
0189 4 4 0
018B 4 4 0
018C 29 29 0
018D -1 4 0
018F 6 6 0
0191 86 86 0
0192 24 24 0
0194 30 30 0
0196 9 9 0
028A 18 18 0
0199 4 4 0
019A 14 14 0
019B 10 10 0
01AB 12 12 0
01AC 6 6 0
01AD -1 4 0
025A -1 4 0
01B3 67 67 0
01B4 12 12 0
01B5 18 18 0
01B8 3 3 0
01C3 -1 16 0
01C4 22 22 0
01C5 22 22 0
01C8 13 13 0
01C9 97 97 0
01CC 9 9 0
01D6 4 4 0
01D7 11 11 0
01D8 54 54 0
022A 58 58 0
01D9 53 53 0
022B 57 57 0
01DA 60 60 0
022C 65 65 0
01DE 33 33 0
01E0 30 30 0
01E2 34 34 0
01E4 2 2 0
01E6 26 26 0
01E9 81 81 0
01EA 6 6 0
01EB 10 10 0
01EC 26 26 0
01EE -1 4 0
01EF -1 4 0
01F0 -1 4 0
01F4 32 32 0
01F5 9 9 0
01F6 34 34 0
0253 3 3 0
0254 3 3 0
01F8 2 2 0
01FC -1 4 0
01FE 5 5 0
0227 18 18 0
0228 18 18 0
0362 5 5 0
0232 9 9 0
0233 11 11 0
0234 6 6 0
0230 12 12 0
022E 71 71 0
027D 62 62 0
0235 -1 4 0
0239 11 11 0
022F 5 5 0
0231 26 26 0
0237 2 2 0
0238 282 282 0
0236 10 10 0
023A 4 4 0
08A7 36 36 0
023C 6 6 0
023D 6 6 0
023E 8 8 0
023F 2 2 0
0240 -1 8 0
0241 6 6 0
0242 -1 99 0
0243 6 6 0
0257 8 8 0
0244 6 6 0
0245 3 3 0
0246 4 4 0
0247 8 8 0
0248 -1 68 0
0249 3 3 0
024A 70 70 0
024B 4 4 0
024C 8 8 0
024D 12 12 0
024E 6 6 0
024F 10 10 0
0250 3 3 0
0251 34 34 0
0252 -1 12 0
0255 5 5 0
0256 5 5 0
0258 2 2 0
0259 3 3 0
025C 4 4 0
025D 6 6 0
025E 4 4 0
025F 6 6 0
0260 6 6 0
0261 11 11 0
0262 11 11 0
0263 11 11 0
0264 20 20 0
0265 20 20 0
0266 30 30 0
0267 4 4 0
0268 4 4 0
0269 4 4 0
026A 4 4 0
026B 4 4 0
026C 4 4 0
026D 4 4 0
026F 2 2 0
0270 2 2 0
0271 40 40 0
0272 44 44 0
0273 30 30 0
0274 8 8 0
0275 37 37 0
0276 -1 51 0
0277 84 84 0
0278 2 2 0
0279 2 2 0
027A -1 4 0
027B 14 14 0
027C 60 60 0
027E -1 6 0
027F 8 8 0
0283 6 6 0
0287 -1 12 0
0288 -1 10 0
0289 12 12 0
0444 -1 12 0
0445 10 10 0
028B -1 4 0
028C 46 46 0
028D 34 34 0
028E 4 4 0
028F 6 6 0
0290 4 4 0
0291 4 4 0
0292 2 2 0
0293 70 70 0
0294 10 10 0
0295 -1 4 0
0296 -1 4 0
0297 -1 4 0
0298 8 8 0
0299 6 6 0
029A 27 27 0
029B 80 80 0
029C 66 66 0
029D -1 4 0
029E 11 11 0
029F 3 3 0
02A2 8 8 0
02A5 8 8 0
02A6 -1 10 0
02A7 -1 10 0
02AA 4 4 0
02AB 36 36 0
02AC 6 6 0
02AD 8 8 0
02B0 85 85 0
02B8 22 22 0
02BB 8 8 0
02B9 191 191 0
02BA 11 11 0
02BC 6 6 0
02B3 107 107 0
02B4 6 6 0
02B6 7 7 0
02B7 7 7 0
02C1 -1 12 0
02C2 -1 6 0
0889 26 26 0
02C5 30 30 0
02C8 3 3 0
02C9 3 3 0
02C6 30 30 0
02C7 7 7 0
02CB 65 65 0
02CC 4 4 0
02CD 71 71 0
02CE 10 10 0
02CF 6 6 0
02D5 2 2 0
02D0 -1 4 0
02D1 -1 4 0
02D2 -1 4 0
02D3 4 4 0
02D4 29 29 0
02D6 6 6 0
02D7 -1 43 0
02D8 10 10 0
02D9 10 10 0
02DA 3 3 0
02DB -1 4 0
02DC -1 32 0
02DD 32 32 0
02DE 6 6 0
02DF 36 36 0
02E0 34 34 0
02E1 33 33 0
02E2 20 20 0
02E3 22 22 0
02E4 11 11 0
02E5 9 9 0
02E6 6 6 0
02E7 -1 6 0
02E8 -1 4 0
02E9 -1 4 0
02EA -1 4 0
02EB 13 13 0
02EC 67 67 0
02ED 59 59 0
02EE 60 60 0
02EF 8 8 0
02F0 10 10 0
02F1 2 2 0
02F2 2 2 0
035C 2 2 0
035D -1 20 0
035E 2 2 0
03DD 18 18 0
03DE 18 18 0
0838 19 19 0
08AA 7 7 0
07EC 10 10 0
0439 8 8 0
043D 8 8 0
043E -1 4 0
043F 25 25 0
0440 10 10 0
0441 4 4 0
0442 -1 8 0
0443 8 8 0
0446 14 14 0
0448 -1 4 0
0449 4 4 0
044A 6 6 0
044B 2 2 0
0447 2 2 0
07D7 8 8 0
07D8 8 8 0
07D9 268 268 0
07DA 6 6 0
07DB 8 8 0
07DC 6 6 0
07DD 54 54 0
07DE 30 30 0
07DF 54 54 0
07E0 58 58 0
07E1 15 15 0
07E2 8 8 0
07E3 6 6 0
0202 -1 12 0
07E6 8 8 0
07E5 4 4 0
07E8 -1 4 0
07E7 32 32 0
07E9 5 5 0
07EA 2 2 0
07EB -1 8 0
0891 8 8 0
07ED 10 10 0
07EE 6 6 0
07EF 8 8 0
07F0 6 6 0
07F1 18 18 0
07F2 8 8 0
07F3 6 6 0
07F4 3 3 0
07F5 6 6 0
07F6 14 14 0
07F7 -1 69 0
07F8 -1 62 0
07F9 -1 63 0
07FA 8 8 0
07FB 25 25 0
07FC 10 10 0
07FD -1 7 0
07FE 26 26 0
0800 -1 12 0
0801 -1 12 0
089C 18 18 0
0803 4 4 0
0804 14 14 0
0805 -1 5 0
0806 2 2 0
0807 4 4 0
0808 14 14 0
0809 50 50 0
080A 18 18 0
080B 6 6 0
080C 2 2 0
080D 3 3 0
080E 14 14 0
080F 20 20 0
0810 3 3 0
08A6 -1 89 0
0812 8 8 0
0813 -1 12 0
0814 86 86 0
08AD 2 2 0
0816 6 6 0
0896 6 6 0
0818 -1 16 0
0887 -1 12 0
081A 4 4 0
0824 6 6 0
081B 10 10 0
081C 10 10 0
081D 22 22 0
081E 8 8 0
081F -1 9 0
0820 11 11 0
0821 2 2 0
0822 9 9 0
0823 -1 6 0
0825 -1 92 0
0367 -1 15 0
0836 -1 7 0
0837 3 3 0
08A4 2 2 0
0839 66 66 0
083A 5 5 0
083B 2 2 0
0890 12 12 0
083D 6 6 0
083E 26 26 0
0840 -1 4 0
0841 4 4 0
0827 6 6 0
0828 14 14 0
0829 12 12 0
082A 10 10 0
082B 6 6 0
082C 10 10 0
0842 6 6 0
0843 6 6 0
0844 2 2 0
0845 10 10 0
0846 4 4 0
0847 -1 6 0
0848 -1 10 0
0849 16 16 0
084A 2 2 0
084B 19 19 0
084C 10 10 0
084D 10 10 0
084E 5 5 0
084F 6 6 0
0850 7 7 0
0855 6 6 0
0851 -1 4 0
0852 2 2 0
0853 -1 4 0
0854 -1 4 0
0856 -1 71 0
0857 -1 65 0
0858 -1 64 0
0859 -1 45 0
08A5 5 5 0
0819 6 6 0
0817 5 5 0
0898 6 6 0
0365 6 6 0
023B 8 8 0
088F 8 8 0
0893 10 10 0
089A 90 90 0
02C4 6 6 0
088B 6 6 0
085A 2 2 0
085B 2 2 0
085C 2 2 0
085D 2 2 0
085E 2 2 0
085F 2 2 0
0860 2 2 0
0861 2 2 0
0862 2 2 0
0863 2 2 0
0864 2 2 0
0865 2 2 0
0866 2 2 0
0867 2 2 0
0868 2 2 0
0869 2 2 0
086A 2 2 0
086B 2 2 0
086C 2 2 0
086D 2 2 0
086E 2 2 0
086F 2 2 0
0870 2 2 0
0871 2 2 0
0872 2 2 0
0873 2 2 0
0874 2 2 0
0875 2 2 0
0876 2 2 0
0877 2 2 0
0878 2 2 0
0879 2 2 0
087A 2 2 0
087B 2 2 0
087C 2 2 0
087D 2 2 0
087E 2 2 0
087F 2 2 0
0880 2 2 0
0881 2 2 0
0882 2 2 0
0883 2 2 0
088A 2 2 0
0835 2 2 0
089D 2 2 0
0364 2 2 0
08A2 2 2 0
0895 2 2 0
08A8 2 2 0
0897 2 2 0
08A9 2 2 0
089B 2 2 0
0438 2 2 0
0885 2 2 0
08A0 2 2 0
0894 2 2 0
088E 2 2 0
0899 2 2 0
08A3 2 2 0
07E4 2 2 0
0811 2 2 0
08A1 2 2 0
088D 2 2 0
089F 2 2 0
0815 2 2 0
083C 2 2 0
08AC 2 2 0
0437 2 2 0
0436 2 2 0
0892 2 2 0
0281 2 2 0
08AB 2 2 0
089E 2 2 0
0363 2 2 0
0884 2 2 0
0886 2 2 0
088C 2 2 0
0369 2 2 0
0368 2 2 0
0888 2 2 0
022D 2 2 0
035F 2 2 0
0360 2 2 0
0802 2 2 0
08B1 -1 4 0
082D -1 29 0
08B2 -1 6 0
08AF 10 10 0
08B0 17 17 0
08B3 -1 8 0
08B4 2 2 0
08B5 6 6 0
08B6 3 3 0
02F3 -1 68 0
02F4 3 3 0
02F5 7 7 0
02F6 7 7 0
08B8 10 10 0
08B9 12 12 0
08BA 10 10 0
08BB 8 8 0
08BC 10 10 0
08BD 8 8 0
08BE 14 14 0
08BF 8 8 0
08C3 10 10 0
08C4 8 8 0
08C5 6 6 0
08C6 4 4 0
08C0 -1 10 0
08C1 2 2 0
08C2 2 2 0
08C7 -1 19 0
08C8 34 34 0
08C9 2 2 0
08CA -1 8 0
08CB -1 10 0
08CC 109 109 0
08CE 2 2 0
08CF 10 10 0
08D0 9 9 0
08D1 7 7 0
08D2 10 10 0
08D3 10 10 0
08D4 8 8 0
08D5 -1 8 0
08D6 6 6 0
08D7 28 28 0
08D8 27 27 0
08D9 30 30 0
08DA 26 26 0
08DB 27 27 0
08DC 26 26 0
08DD 27 27 0
08DE 27 27 0
08DF 50 50 0
08E0 51 51 0
08E1 51 51 0
08E2 25 25 0
08E3 146 146 0
08E4 6 6 0
08E5 41 41 0
08E6 4 4 0
08E7 10 10 0
08E8 -1 5 0
08E9 2 2 0
08EA 4 4 0
08EB 39 39 0
08EC 73 73 0
08ED 43 43 0
08EE 6 6 0
08EF 6 6 0
08F0 6 6 0
08F1 6 6 0
08F2 36 36 0
08F3 -1 8 0
08F4 6 6 0
08F5 -1 4 0
08F6 22 22 0
08F7 3 3 0
08F8 7 7 0
08F9 6 6 0
08FA 6 6 0
08FB 6 6 0
0909 6 6 0
090B 30 30 0
090C 30 30 0
08FC 30 30 0
08FD 6 6 0
08FE -1 4 0
08FF 24 24 0
0900 -1 4 0
0901 -1 4 0
0902 -1 4 0
0903 -1 4 0
0904 -1 4 0
0905 -1 4 0
0906 -1 45 0
0907 5 5 0
0908 5 5 0
090A 26 26 0

And please use : serverType kRO_RagexeRE_2011_11_22a
i dont find any kro client with this particular date
http://www.openkore.com/index.php/ServerType

*For example, if file name was RagexeRE_2010_01_26a.pm, serverType would be kRO_RagexeRE_2010_01_26a.
If there is no file with exact compilation date, try the ones near to that date, or the latest available.

#PS : I did some repairs on recvpackets. 7 jan
Learn rules
banzon666
Noob
Noob
Posts: 1
Joined: 04 Jan 2014, 23:16
Noob?: Yes

Re: Final Rag Online .exe problem

#3 Post by banzon666 »

is this working? i still can't login even trying every server type. It says "the server has denied your connection" and i think the charblocksize is 144 not 106